
LÁSER TV 88″ HISENSE, sistema integrado de proyector láser 4K HDR y pantalla pasiva ALR , con sonido integrado tecnología DOLBY ATMOS®
LÁSER TV 4K con pantalla pasiva ALR y sonido tecnología DOLBY ATMOS®
https://www.hisense.es/landing-laser-tv/
2.655,00€ 2.795,00€

LÁSER TV 88″ HISENSE, sistema integrado de proyector láser 4K HDR y pantalla pasiva ALR , con sonido integrado tecnología DOLBY ATMOS®
| Dimensiones | 2500 × 150 × 1800 cm |
|---|---|
| Color | Negro |
| Marca |
| RESOLUCIÓN ORIGINAL | 4K UHD (3.840 x 2.160) |
| FORMATO | 16:9 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 88″ |
| TECNOLOGÍA PROYECCIÓN | DLP |
| TIPO DE LÁMPARA | Luz Láser |
| GEOMETRÍA DIGITAL O CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL | Sí, tanto manual como automática |
| DESPLAZAMIENTO DE LENTE | No |
| ZOOM (ÓPTICO O DIGITAL) | No |
| VIDA ÚTIL DE FUENTE DE LUZ | 25.000 horas (Luminancia cae al 50%) |
| PROTECCIÓN OCULAR | Sensor apagado automático al acercarse al láser |
| ALTAVOCES | Integrados en pantalla y en proyector |
| PANTALLA | S88W |
| TIPO DE PANTALLA | Tecnología Lentes Fresnel & Tecnología lenticular Blanco/Negro |
| CATEGORÍA | 4K Smart Laser TV |
| SISTEMA OPERATIVO | VIDAA U4 |
| LUMINANCIA | 2.150 lúmenes ANSI |
| BRILLO | 350 Nits |
| CONTRASTE ESTÁTICO | 1.000:1 |
| CONTRATE DINÁMICO | 2.000:1 |
| NÚMERO DE COLORES | 1.07B |
| RESOLUCIÓN | 3.840 x 2.160 |
| ESCALADO 4K | Sí |
| COLORIMETRÍA | 10 bits |
| COMPATIBILIDAD HDR | Sí |
| HDR10 / HLG / HDR10+ | Sí / Sí / Sí |
| HDMI ARC /CEC | Sí / Sí |
| ANYVIEW CAST (MIRACAST) | Sí |
| NETWORK STREAMING (DLNA) | Sí |
| AUDIO DIGITAL INALÁMBRICO (BLUETOOTH) | Sí |
| AMPLITUD DE GAMA DE COLOR | 84% DCI-P3 (± 6%) |
| BT.2020 | >60% |
| PROCESADOR | Quad Core / MSD6886 |
| ESCALADO | Sí (Ultra HD) |
| MEMC | Sí |
| DESCODIFICADOR | HEVC (H.265),VP9, H.264 |
| REDUCCIÓN DE RUIDO MPEG | Sí |
| REDUCCIÓN DE RUIDO MOSQUITO | Sí |
| LAG EN MODO JUEGO | ≤ 120 ms |
| FILTRO COMBINADO 3D DIGITAL | Sí |
| SONIDO | |
| POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 2 x 15W en pantalla sonora |
| TECNOLOGÍA AUDIO | Dolby Atmos |
| NICAM / A2 STEREO | NICAM Stereo |
| ECUALIZADOR | Sí (Ecualizador paramétrico avanzado, compensación de características frecuenciales basadas en nivel de señal de entrada para adaptarse a las características acústicas del oído humano) |
| AUDIO-ESPECIAL | Dolby Audio (MS12) / Dolby Atmos |
| AC-4 / MPEG-H | Sí / Sí |
| SMART TV | |
| MEDIA PLAYER | Sí (Video, Audio, Picture) |
| HOTEL TV | Sí |
| INTERFAZ DE USUARIO | VIDAA U4 |
| PRINCIPALES APPS (TODOS LOS PAÍSES) | Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon), Foxxum, Rakuten, Youtube Kids, DAZN |
| NAVEGADOR WEB | Seraphic 4.0 |
| TV HBB | V2.0.2 |
| MHEG | Sí (pero sólo si requiere certificación,e.g. Ziggo) |
| EMISIÓN / STREAMING ANYVIEW | Sí / Sí (DMP, DMR) |
| SMARTPHONE APP | RemoteNOW |
| FORMATO CONTENEDOR | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM |
| VÍDEO | .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM |
| AUDIO | .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 |
| IMAGEN | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo |
| RECEPCIÓN Y FUNCIONES TV | |
| SINTONIZADOR DIGITAL Y ANALÓGICO | DVB-T2/T/C/S2/S |
| LCN | Sí (Dependiendo de localización y operador) |
| TELETEXTO | Sí |
| CONTROL PARENTAL / PVR / MODIFICACIÓN HORARIA | Sí / Sí / Sí |
| ORDENACIÓN DE CANALES INTEGRADO Y EXPORTABLE PARA EDICIÓN | PC (ChSort) |
| LISTADO DE CANALES FAVORITOS | 4 |
| CONECTIVIDAD | |
| INTERFAZ COMÚN (CI+) | Sí (V1.4) |
| HDMI 1 | HDMI2.0 (ARC) |
| HDMI 2 / 3 / 4 | HDMI2.0 |
| PUERTOS USB 2.0 | 2 puertos |
| SALIDA ÓPTICA S/PDIF | Sí |
| SINTONIZADORES | 2 |
| ENTRADA VGA | Sí |
| ENTRADA VGA L/R AUDIO(MINIJACK 3.5 MM) | Sí |
| PUERTO ETHERNET RJ45 | Sí |
| ADAPTADOR INALÁMBRICO LAN | Sí |
| TECNOLOGÍA WIFI | 802.11ac, Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) |
| SOPORTE BLUETOOTH | A2DP & AVRCP |
| PUERTO DE SERVICIO | Sí / Auriculares |
| RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON | Sí |
| CONFORMIDAD ROHS | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA | |
| ALIMENTACIÓN | 120V – 240V |
| CONSUMO ENERGÍA EN STAND-BY | ≤0.5 W |
| CONSUMO ENCENDIDO (PLACA) | 320W |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| DIMENSIONES | 547 mm (Ancho) x 346 mm (Fondo) x 158 mm (Alto) |
| DIMENSIONES CON EMBALAJE | 711 mm (Ancho) x 507 mm (Fondo) x 316 mm (Alto) |
| PESO | 10,8 kg |
| PESO CON EMBALAJE | 14,3 kg |
| ACCESORIOS | Material Soporte / Color Mando a distancia (Número de teclas / Modelo) Mando a distancia secundario (Modelo) 44/EN2BO27H(UK) Pilas mando a distancia 2 x AAA Manual de usuario Guía rápida |
Sólo los clientes registrado que han comprado este producto pueden realizar valoración
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay valoraciones de momento.